Sakuras 2025: confira a previsão para o florescimento das flores de cerejeira!

A primavera está chegando, trazendo com ela um dos espetáculos naturais mais aguardados no Japão: o florescimento das sakuras, as icônicas flores de cerejeira. Este período, marcado pelos tons rosados que enfeitam ruas, parques e montanhas, é um dos mais bonitos do ano e atrai milhares de visitantes.
Entre o final de março e o início de abril, o Japão se transforma com a beleza das sakuras. Turistas e moradores locais aproveitam a temporada para visitar pontos turísticos e celebrar o “hanami”, a tradicional contemplação das flores. Porém, como as sakuras florescem por apenas algumas semanas, planejar a visita é essencial para aproveitar ao máximo essa experiência.
Todos os anos, a previsão de florescimento das cerejeiras é divulgada e atualizada periodicamente para ajudar as pessoas a programarem suas viagens. Confira abaixo as estimativas mais recentes divulgadas pela Weather News para 2025:
Previsão para o florescimento das sakuras em 2025

A previsão para a floração das cerejeiras em 2025 indica que as regiões do oeste e leste do Japão terão datas de florescimento semelhantes à média dos anos anteriores. Já na região norte, as cerejeiras devem desabrochar mais cedo, com Hokkaido iniciando cerca de uma semana antes do habitual.
Em Tóquio, a temporada começa em 21 de março, seguida por Kochi e Yokohama no dia 22. Até o final de março, várias cidades das regiões oeste e leste do Japão verão as cerejeiras florescerem. No início de abril, será a vez da região de Tohoku, e no final do mês, a “frente das cerejeiras” chegará ao norte. Na região de Hokkaido, a floração se estenderá até o início de maio em diversas localidades, oferecendo uma ótima opção para quem perdeu o pico em outras regiões.
Confira a previsão de florescimento e plena floração para cada região:
- Kanto/Koshin
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Mito (Ibaraki) | 30 de março | 6 de abril |
Utsunomiya (Tochigi) | 29 de março | 5 de abril |
Maebashi (Gunma) | 29 de março | 4 de abril |
Kumagaya (Saitama) | 26 de março | 3 de abril |
Tóquio (Tóquio) | 23 de março | 30 de março |
Choshi (Chiba) | 29 de março | 4 de abril |
Yokohama (Kanagawa) | 24 de março | 31 de março |
Nagano (Nagano) | 9 de abril | 14 de abril |
Kofu (Yamanashi) | 26 de março | 1.º de abril |
Tokai / Hokuriku
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Shizuoka (Shizuoka) | 26 de março | 3 de abril |
Nagoya (Aichi) | 25 de março | 1.º de abril |
Gifu (Gifu) | 26 de março | 2 de abril |
Niigata (Niigata) | 7 de abril | 12 de abril |
Toyama (Toyama) | 2 de abril | 6 de abril |
Kanazawa (Ishikawa) | 1.º de abril | 6 de abril |
Fukui (Fukui) | 31 de março | 5 de abril |
LEIA TAMBÉM:
Kinki
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Tsu (Mie) | 28 de março | 2 de abril |
Hikone (Shiga) | 1.º de abril | 7 de abril |
Kyoto (Kyoto) | 28 de março | 3 de abril |
Osaka (Osaka) | 26 de março | 2 de abril |
Kobe (Hyogo) | 28 de março | 4 de abril |
Nara (Nara) | 27 de março | 2 de abril |
Wakayama (Wakayama) | 26 de março | 2 de abril |
Chugoku/Shikoku
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Okayama (Okayama) | 29 de março | 4 de abril |
Hiroshima (Hiroshima) | 25 de março | 2 de abril |
Matsue (Shimane) | 29 de março | 4 de abril |
Tottori (Tottori) | 28 de março | 2 de abril |
Takamatsu (Kagawa) | 26 de março | 2 de abril |
Tokushima (Tokushima) | 26 de março | 2 de abril |
Matsuyama (Ehime) | 21 de março | 29 de março |
Kochi (Kochi) | 20 de março | 28 de março |
Shimonoseki (Yamaguchi) | 23 de março | 31 de março |
Kyushu
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Fukuoka (Fukuoka) | 19 de março | 27 de março |
Oita (Oita) | 24 de março | 2 de abril |
Nagasaki (Nagasaki) | 21 de março | 29 de março |
Saga (Saga) | 24 de março | 31 de março |
Kumamoto (Kumamoto) | 22 de março | 30 de março |
Miyazaki (Miyazaki) | 21 de março | 30 de março |
Kagoshima (Kagoshima) | 22 de março | 30 de março |
Amami/ Okinawa
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Naze (Kagoshima) | 21 de janeiro | – |
Naha (Okinawa) | 5 de janeiro | 5 de fevereiro |
Miyakojima (Okinawa) | 6 de janeiro | 4 de fevereiro |
Ishigaki (Okinawa) | 22 de janeiro | – |
Hokkaido/Tohoku
Local | Previsão de florescimento | Plena floração |
---|---|---|
Sapporo (Hokkaido) | 25 de abril | 29 de abril |
Aomori (Aomori) | 18 de abril | 22 de abril |
Akita (Akita) | 14 de abril | 19 de abril |
Morioka (Iwate) | 15 de abril | 20 de abril |
Sendai (Miyagi) | 6 de abril | 11 de abril |
Yamagata (Yamagata) | 11 de abril | 15 de abril |
Fukushima (Fukushima) | 6 de abril | 9 de abril |
Fonte: Dados do sakura.weathermap.jp/ atualizados em 30 de janeiro de 2025.
Vale lembrar que essas datas são estimativas e podem variar conforme as condições climáticas. À medida que a primavera se aproxima, previsões mais precisas serão divulgadas. A próxima atualização está prevista para o final de janeiro e início de fevereiro.
Está animado para ver as sakuras este ano? Planeje-se e não perca a chance de aproveitar essa experiência inesquecível! Fique de olho nas atualizações e prepare-se para curtir o melhor da primavera no Japão.
Imagem de destaque: Canva
Projeto Sorte: Encontre o emprego ideal para você no Japão!

Temos vagas nos ramos de autopeças, componentes eletrônicos, vendas e outros.
Aichi, Gifu, Mie e região: clique aqui!

#acidente #alerta #comunidade #crime #cultura #curiosidades #economia #japão #polêmica
O Dia a Dia é um site criado com o intuito de levar informações úteis sobre cultura japonesa, notícias, matérias sobre turismo e entretenimento para os brasileiros no Japão! No YouTube, temos mais de 200 vídeos, mostrando o Japão para o mundo. Queremos informar os brasileiros que vivem aqui com informações da mídia japonesa e incentivar mais pessoas a virem ao Japão, pois acreditamos que o Japão é um país de muitas oportunidades. |